
Singola catena del freddo
Panoramica YSUP-15P Registratore di dati di temperatura monouso della catena del freddo Descrizione del prodotto Specifi
Overview

Informazioni basilari.
| Modello numero. | YSUP-15P |
| Mezzo di misura | Temperatura |
| Tipo | Registratore di dati di temperatura |
| Batteria | Cr2032 |
| Sensore | NTC |
| Data di scadenza | 1,5 anni |
| Comunicazione | Interfaccia USB |
| Giorni di corsa | 1~360 giorni |
| Precisione | 0,5 c |
| Risoluzione | 0.1c |
| Usa tipo | Monouso |
| Allineare | -30~70c |
| Pacchetto di trasporto | Scatola dei colori |
| Specifica | 62 mm*27 mm*4 mm |
| Marchio | YOWEXA |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 2000000 |
Descrizione del prodotto
Registratore di dati di temperatura monouso monouso della catena del freddo YSUP-15P
Descrizione del prodotto

Descrizioni
Questi registratori di dati sono ideali per monitorare la temperatura durante il trasporto, lo stoccaggio e il processo di test. La registrazione può essere avviata e interrotta premendo il pulsante. L'utente può ottenere report PDF collegando il dispositivo al PC senza alcun software o driver.



Inviaci





